Março 1º ano A
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 02/03/2026 | Inglês | Circle Time/ page 24 | Atividade na plataforma digital |
| Inglês | Atividade no caderno | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Matemática | Folha xerografada | Folha xerografada | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Ed. Física | Brincadeiras populares: Jogo colorido |
| 03/03/2026 | Português | Folha xerografada | Folha xerografada |
| Português | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —- | —- | |
| Matemática | Folha xerografada | ||
| Matemática | ” ” | ||
| Arte | Caderno de desenho |
| 04/03/2026 | Redação | Folha xerografada | |
| Redação | ” ” | ||
| Intervalo | —- | ——- | |
| Ciências Humanas/ Natureza | Folha xerografada | Folha xerografada | |
| Ed. Física | Atividade prática: Gestos e movimentos | ||
| Português | Folha xerografada |
| 05/03/2026 | Inglês | Circle time/ Body Song/ Project | Atividade na plataforma |
| Inglês | Starting Point – págs. 30 e 31 | ” “ | |
| Intervalo | —- | ——- | |
| Ciências Humanas e Natureza | Folha xerografada | Caderno | |
| Ciências Humanas e Natureza | ” “ | ” “ | |
| Matemática | Folha xerografada |
| 06/03/2026 | Matemática | Correção da atividade e entrega de trabalho | |
| Ed. Física | Brincadeiras populares | ||
| Intervalo | —- | —— | |
| Arte | Cartaz dia da mulher | ||
| Português | Caderno de revisão | Segue material para estudar | |
| Português | ” ” | ” ” |
| 07/03/2026 | |||
| 09/03/2026 | Inglês | 1ª Avaliação de Português do 1º ciclo | |
| Inglês | ” “‘ | ||
| Intervalo | —— | —— | |
| Matemática | Redação – Revisão | ||
| Matemática | Folha xerografada | ||
| Ed. Física | ” ” |
| 10/03/2026 | Português | Avaliação | |
| Português | |||
| Intervalo | |||
| Matemática | Revisão no caderno | ||
| Matemática | |||
| Arte | Caderno de desenho |
| 11/03/2026 | Redação | 1ª Avaliação de Matemática – 1º ciclo | |
| Redação | ” ” | ||
| Intervalo | —- | —– | |
| Ciências Humanas e Natureza | ” ” | ||
| Ed. Física | Revisão no caderno de Ciências Humanas e Natureza | ||
| Português | ” ” |
| 12/03/2026 | Inglês | 1ª Avaliação de Ciências da Natureza e Humanas– 1º ciclo | |
| Inglês | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —– | |
| Ciências Humanas/ Natureza | Aula substituída por Inglês: Colors presentation pág. 35 | ||
| Ciências Humanas/ Natureza | Continuação da aula de Inglês: Quadra + coloring | ||
| Matemática | ” ” |
| 13/03/2026 | Matemática | Livro págs. 54 a 59 | Livro pág. 60 |
| Ed. Física | Aula de matemática | ||
| Intervalo | |||
| Arte | Caderno de desenho | Cartaz no caderno de desenho sobre brinquedos antigos para dia 24/03/ Cartaz informativo : cuidados com o corpo para dia 19/03 | |
| Português | Livro compartilha págs. 18 a 22 | ||
| Português |
| 14/03/2026 | |||
| 16/03/2026 | Inglês | Colors and playground/page 34 to 36 | Atividade na plataforma de Inglês (Richmond Studio) |
| Inglês | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —- | —– | |
| Matemática | Atividade pág. 60 com fichas complementares | Livro págs. 64 e 65 | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Ed. Física | Circuto e desafios |
| 17/03/2026 | Português | Livro págs. 26 e 27 | Livro Compartilha pág. 29 |
| Português | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Matemática | Livro pág. 71/ copiar o caderno | Livro Narrativas págs. 8 a 19, depois da leitura realizar um desenho no caderno de desenho | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Arte | Livro págs. 26 a 28 | Pesquisar uma obra de Vanice Ayres Leite e colar |
| 18/03/2026 | Redação | Livro págs. 16 a 19 | |
| Redação | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —– | |
| Ciências Humanas e Natureza | Livro pág. 22 e caderno de desenho | Livro pág. 24 | |
| Ed. Física | Conhecendo o xadrez | ||
| Português | Copiar o caderno | Caderno |
| 19/03/2026 | Inglês | Yoga Warm Up/ “What Color is it”game/ page 37 to 40 | Atividade na plataforma de Inglês |
| Inglês | Play Gound Vocabulary | ” ” | |
| Intervalo | —- | —– | |
| Ciências Humanas/ Natureza | Livro págs. 34 e 36 | Caderno de desenho | |
| Ciências Humanas/ Natureza | ” ” | ” ” | |
| Matemática | Livro págs. 72 e 73 | Folha xerografada |
| 20/03/2026 | Matemática | Livro págs. 74 e 75 | Folha xerografada |
| Ed. Física | Brincadeiras populares : Pula corda / Bobinho | ||
| Intervalo | ——– | ————– | |
| Arte | Livro págs. A e M | ||
| Português | Livro págs. 28 a 30 | Livro pág. 31 da gramática | |
| Português | ” ” | ” ” |
| 21/03/2026 | |||
| 23/03/2026 | Inglês | Atividade no caderno (My family) | Solicitação de trabalho no grafite |
| Inglês | Review (family members) | ” ” | |
| Intervalo | —- | —- | |
| Matemática | Folha xerografada – Revisão | Folha xerografada | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Ed. Física | Brincadeiras populares: Pique-bandeira/ Gato e rato |
| 24/03/2026 | Português | Folha xerografada | Folha xerografada |
| Português | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —- | —– | |
| Matemática | Livro de Matemática págs. 76, 77 e 78 | Livro págs. 82 e 83 | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Arte | Livro págs. 58 e 59 | Livro pág. 60 |
| 25/03/2026 | Redação | Livro págs. 20 a 23 | |
| Redação | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —- | |
| Ciências Humanas/ Natureza | Caderno | Caderno | |
| Ed. Física | Brincadeiras cantadas | ||
| Português | Folha xerografada | Livro Compartilha págs. 24 e 25 |
| 26/03/2026 | Inglês | Colors song + playground + page 38 | Atividade na plataforma |
| Inglês | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Ciências Humanas e Natureza | Folha xerografada | Folha xerografada | |
| Ciências Humanas e Natureza | ” ” | ” ” | |
| Matemática | Folha xerografada | Caderno de desenho |
| 27/03/2026 | Matemática | Folha xerografada | |
| Ed. Física | Jogos educativos | ||
| Intervalo | |||
| Arte | Brincadeiras do circo e atividade págs. 52 a 56 | Livro pág. H | |
| Português | Copiar caderno | Caderno | |
| Português |
| 28/03/2026 | |||
| 30/03/2026 | Inglês | Primary and secondary colors (pág. 46) and 42 | Atividade na plataforma |
| Inglês | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | —- | |
| Matemática | Copiar o caderno de casa | Caderno | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Ed. Física | Jogos populares: Sete pedras/ pega- pega |
| 31/03/2026 | Português | Gramática págs: 32 a 34 | Gramática pág: 35 |
| Português | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | — | |
| Matemática | Folha xerografada | Livro narrativas págs: 52 a 71, depois representar a história no caderno de desenho | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Arte | Símbolos da páscoa (vídeo) e caderno de desenho | Folha xerografada |