Julho 1ºAno
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 07/07/2026 | |||
| 08/07/2026 | |||
| 09/07/2026 | Inglês | Circle time – reintroduction and review (Pets, colors, senses) | |
| Inglês | ” ” | ||
| Intervalo | —— | —— | |
| Ciências Humanas/ Natureza | Revisão de Português – Folha xerografada | ||
| Ciências Humanas/ Natureza | ” ” | ||
| Matemática |
| 10/07/2026 | Matemática | Copiar o caderno de casa | Caderno de Matemática |
| Ed. Física | Circuito Visomotor | ||
| Intervalo | —– | —— | |
| Arte | |||
| Português | Aula substituída por Matemática: Revisão na folha xerografada | ||
| Português | ” ” |
| 11/07/2026 | |||
| ” ” | |||
| Intervalo | —— | ——- | |
| 13/07/2026 | Inglês | Págs. 79 and 80 ( accessibility and health habits) | Pág. 81 |
| Inglês | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | —- | |
| Matemática | Atividade xerografada | ||
| Matemática | ” | ||
| Ed. Física | Futsal/ Cabo de Guerra |
| 14/07/2026 | Português | Revisão | |
| Português | |||
| Intervalo | |||
| Matemática | Revisão | ||
| Matemática | |||
| Arte | Revisão |
| 15/07/2026 | Redação | 1ª Avaliação de Português do 2º ciclo | |
| Redação | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —— | |
| Ciências Humanas/ Natureza | Revisão de Matemática | ||
| Ed. Física | ” ” | ||
| Português | ” ” |
| 16/07/2026 | Inglês | 1ª Avaliação de Matemática do 2º ciclo | |
| Inglês | ” “ | ||
| Intervalo | —— | ——- | |
| Ciências Humanas/ Natureza | Revisão de Ciências Humanas e Arte | ||
| Ciências Humanas/ Natureza | ” “ | ||
| Matemática | ” ” |
| 17/07/2026 | Matemática | 1ª Avaliação de Ciências Humanas e da Natureza do 2º ciclo | |
| Ed. Física | ” ” | ||
| Intervalo | ——- | ——- | |
| Arte | Revisão de Redação | ||
| Português | ” ” | ||
| Português | ” ” |
| 18/07/2026 | |||
| ——- | ——- | ||
| Matemática | |||
| Matemática | |||
| Ed. Física |
| 20/07/2026 | Inglês | 1ª Avaliação de Redação do 2º ciclo | |
| Inglês | ” ” | ||
| Intervalo | ———- | ——— | |
| Matemática | Revisão na folha xerografada para prova de Arte | ||
| Matemática | ” ” | ||
| Ed. Física | ” ” |
| 21/07/2026 | Português | 1ª Avaliação de Arte do 2º ciclo | Leitura no caderno |
| Português | ” ” | Trabalho de Português e Arte: Cartaz – Mauricio de Souza e seus personagens. Para dia 10/08 | |
| Intervalo | ——- | ——– | |
| Matemática | Caderno | Trabalho: Jogo do tabuleiro – adição e subtração. Para dia 30/07 | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Arte | Caderno |
| 22/07/2026 | Redação | Atividade no livro | Folha xerografada |
| Redação | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Ciências Humanas/ Natureza | |||
| Ed. Física | Corrida de revezamento | ||
| Português | Folha xerografada |
| 23/07/2026 | Inglês | Page 82: My body project | Atividade na plataforma Richmond |
| Inglês | Father’sday ensaio | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Ciências Humanas/ Natureza | Folha xerografada | ||
| Ciências Humanas/ Natureza | ” ” | ||
| Matemática | Folha xerografada |
| 24/07/2026 | Matemática | Caderno | |
| Ed. Física | |||
| Intervalo | —– | —— | |
| Arte | Folha xerografada | Folha xerografada | |
| Português | Folha xerografada | ” ” | |
| Português | ” ” |
| 25/07/2026 | |||
| 27/07/2026 | |||
| 28/07/2026 | |||
| 29/07/2026 | |||
| 30/07/2026 | |||
| 31/07/2026 | |||