Maio 7º Ano A
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 04/05/2026 | Geografia | Avaliação | |
| Geografia | Avaliação | ||
| Ciências | Avaliação | ||
| Ciências | Avaliação | ||
| Inglês | Assistir o filme “zootopia 1” | ||
| Inglês | Análise do filme “ |
| 05/05/2026 | Redação | 2ª Avaliação de Geometria | |
| Redação | ” ” | ||
| Português | ” ” | ||
| Português | |||
| História | Substituída por Ciências: Finalização da revisão | Estudar para Avaliação | |
| História | ” ” | ” ” |
| 06/05/2026 | Arte | Avaliação | |
| Arte | Avaliação | ||
| Matemática | Avaliação | ||
| Matemática | Frações | Livro págs. 75 a 78 | |
| Geometria | Formações geométricas: translação, reflexão e rotação | Pág. 340 | |
| Geometria | Trazer malha quadriculada , régua e transferidor em todas as aulas |
| 07/05/2026 | Crescemos | 2ª Avaliação de Geografia | |
| História | ” ” | ||
| Inglês | Copiar e responder atividade sobre o dia da Terra | ||
| Inglês | ” ” | ||
| Ed. Física | Aula prática | ||
| Ed. Física | ” “ |
| 08/05/2026 | Português | Avaliação | |
| Português | Avaliação | ||
| Matemática | Avaliação | ||
| Matemática | Revisão para avaliação | ||
| Ciências | Discussão sobre o documentário “Um Brasil sem o básico” | ||
| Geografia |
| 09/05/2026 | |||
| 11/05/2026 | Geografia | 2ª Avaliação de Matemática do 1º ciclo | |
| Geografia | ” ” | ||
| Ciências | ” ” | ||
| Ciências | |||
| Inglês | Finalização da atividade do caderno | ||
| Inglês | ” ” |
| 12/05/2026 | Redação | Revisão sobre Figuras de Linguagem | |
| Redação | Atividade de revisão | ||
| Português | Correção da avaliação e entrega dos gabaritos | Comprar paradidático: Diário de Pilar na Amazônia (versão urgente) | |
| Português | Divisão dos grupos do trabalho da II Unidade (as orientações serão entregues na próxima aula) | ” “ | |
| História | Expansão dos Espanhóis e chegada a América | ||
| História | ” ” |
| 13/05/2026 | Arte | Leitura e responder págs. 48 a 50 | Concluir o resumo págs. 52 a 69 |
| Arte | Fazer o resumo págs. 52 a 69 | ” ” | |
| Matemática | Números racionais | Livro págs. 89 a 97 | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Geometria | Correção pág. 340 | ||
| Geometria | Representação de um polígono no plano cartesiano |
| 14/05/2026 | Crescemos | 2ª Avaliação de Redação do 2º ciclo | |
| História | ” ” | ||
| Matemática | ” ” | ||
| Matemática |
Atividade págs. 32 e 33
|
||
| Inglês | Quadra | ||
| Inglês | ” ” |
| 15/05/2026 | |||
| 16/05/2026 | |||
| 18/05/2026 | |||
| 19/05/2026 | |||
| 20/05/2026 | |||
| 21/05/2026 | |||
| 22/05/2026 | |||
| 23/05/2026 | |||
| 25/05/2026 | |||
| 26/05/2026 | |||
| 27/05/2026 | |||
| 28/05/2026 | |||
| 29/05/2026 | |||
| 30/05/2026 | |||