Outubro 6º Ano A
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 01/10/2025 | Ciências | Correção pág. 127 | Págs. 127 (q. 7) e 128 (q. 14 e 15) / Fazer desenho esquemático do neurônio e suas partes |
| Ed. Física | Prática – Capoeira | Questão no caderno | |
| Ed. Física | História da Capoeira | ” ” | |
| Geometria | Correção pág. 313: 16, 17, 18, 19 e 20 | Atividade no caderno e livro pág. 315: 26, 27, 28, 30, 31 e 32 | |
| Geometria | Comprimento de uma circunferência |
Miniteste em dupla e com consulta. Valor 1,0- Assunto pág. 303 -315 (Capítulo 11). Para dia 08/10/ OBS: Não será realizado em outra data. Apenas mediante atestado. |
|
| Redação | Correção de atividade/ Reescrita do conto | Leitura do conto (150 a 153) e responder as questões das págs. 154 a 156 |
| 02/10/2025 | Arte | Expressões faciais/ corporais no teatro | Livro págs. 71 e 72 |
| Arte | ” ” | ” ” | |
| Geografia | Correção de exercício xerografado | Exercício no caderno (passado em 29/09) | |
| História | Atividade págs. 116 e 117 | Flash Card mínimo 4 tópicos por tema: Germânicos, Reinos Francos, Império Carolíngio | |
| História | Transição para a Idade Média | ” ” | |
| Crescemos |
| 03/10/2025 | Português | Roda de leitura: Notícia/ Estudo das características do gênero | Atividade no caderno |
| Português | Discussão 2/5 sobre o paradidático | ||
| Matemática | Correção págs. 181 e 182 | Exercícios pág. 184 | |
| Matemática | Comparação de frações/ Instruções de trabalho entregues na aula | Trabalho: OBS: Ainda não concluimos as instruções (explicações) | |
| História | |||
| Inglês | Atividade págs. 30 e 31 |
|
04/10/2025 |
|||
| 06/10/2025 | Geografia | Revisão | Responder exercício de revisão |
| Geografia | ” ” | ” ” | |
| Português | Revisão de conteúdos da I avaliação da II Unidade | Estudar para Avaliação | |
| Português | ” ” | ” ” | |
| Inglês | Conclusão págs. 28, 29, 30, 31 e explicação There is e there are | ||
| Inglês | ” ” |
| 07/10/2025 | Matemática | Correção pág. 184/ Entrega da lista de revisão | Resolver lista de revisão p/o teste/Leitura do Capítulo 14 p/ o trabalho |
| Matemática | Conclusão de explicação de trabalho | Pesquisa estatística (instruções impressas entregues na aula anterior). Para dia 28/10 | |
| Ciências | Divisões e estruturas dos Sistema Nervoso | Pág. 120 (q. 2) e 121 | |
| Ciências | ” ” | ” ” | |
| Redação | Produção de texto | Concluir a produção | |
| Inglês | Continuação explicação |
| 08/10/2025 | Ciências | Correção/ revisão págs. 120, 121, 127 e 128 | |
| Ed. Física | Aula prática | ||
| Ed. Física | ” ” | ||
| Geometria | |||
| Geometria | |||
| Redação | Produção de conto | Trazer o livro de Redação amanhã na aula de Crescemos |
| 09/10/2025 | Arte | O teatro grego | Livro págs. 79 e 81 |
| Arte | Correção págs. 71 e 72 | ” ” | |
| Geografia | Correção de revisão | ||
| História | Expansão do Cristianismo | Terminar atividade de revisão | |
| História | Atividade de revisão | ” ” | |
| Crescemos |
| 10/10/2025 | Português | Aula substituída por Ciências: Revisão interativa | Revisar conteúdo p/avaliação, seguir roteiro de estudos no caderno |
| Português | Continuação da aula de Ciências: Roteiro de Estudos no caderno | ” ” | |
| Matemática | Correção e tira dúvidas da lista de revisão | Leitura de gráficos e estatística e estudar p/ o teste | |
| Matemática | Leitura de probabilidade e estatística | ” ” | |
| História | Revisão para prova | ||
| Inglês | Explicação Imperativo e atividade págs. 32 e 33 |
| 11/10/2025 | |||
| 13/10/2025 | Geografia | 1ª Avaliação do 3º ciclo – Português e Inglês | |
| Geografia | ” ” | ||
| Português | ” ” | ||
| Português | ” ” | ||
| Inglês | Correção pág. 29 e atividade págs. 36 e 37 | Atividade na plataforma de inglês | |
| Inglês | ” ” | ” ” |
| 14/10/2025 | Matemática | 1ª Avaliação do 3º ciclo – História e Redação | |
| Matemática | ” ” | ||
| Ciências | ” ” | ||
| Ciências | ” ” | ||
| Redação | |||
| Inglês |
| 15/10/2025 | |||
| Dia dos Professores | |||
| 16/10/2025 | Arte | 1ª Avaliação do 3º ciclo – Ciências e Arte | |
| Arte | ” ” | ||
| Geografia | ” ” | ||
| História | ” ” | ||
| História | STOP história | ||
| Crescemos | ” ” |
| 17/10/2025 | Português | 1ª Avaliação do 3º ciclo – Matemática | |
| Português | ” ” | ||
| Matemática | ” ” | ||
| Matemática | ” ” | ||
| História | Reunião de trabalho : Criação de perguntas | ||
| Inglês | Explicação do trabalho |
Trabalho: Criação de brincadeiras sobre Idade Média: Pesquisa sobre Idade Média mínimo 60 linhas no caderno – Entrega 24/10 Dia 24/10 – Trazer materiais para começar a montar os jogos, pode ser: papelão, cartolina, folhas de ofício, tinta, papel metro, tampilha de garrafa e hidrocor Data de entrega para dia 03/11 |
| 18/10/2025 | |||
| 1ª Avaliação do 3º ciclo – Geometria e Ed. Física | |||
|
|
|||
| 20/10/2025 | Geografia | 1ª Avaliação do 3º ciclo – Geografia | |
| Geografia | ” ” | ||
| Português | ” ” | ||
| Português | Correção da Avaliação | ||
| Inglês | Conclusão pág. 41, atividade págs. 42 e 43 e abertura Capítulo 7 | ||
| Inglês | ” ” |
| 21/10/2025 | Matemática | Adição e subtração de frações | Trazer formulário (impressos) da pesquisa para coletar informações da turma |
| Matemática | Exercícios pág. 186 | ” ” | |
| Ciências | Nervos periféricos e divisão funcional do sistema nervoso | Escreva um parágrafo (máx. 8 linhas) no caderno sobre os efeitos nocivos das drogas no sistema nervoso | |
| Ciências | Curta metragem animado sobre drogas | ” ” | |
| Redação | Gênero textual: O cartaz | Págs. 202 a 204 | |
| Inglês | Atividade págs. 47 e 48 |
| 22/10/2025 | Ciências | Saúde do Sistema Nervoso/ O efeito nocivos das drogas | Livro págs. 122, 123 e 127 (q. 8 até 12) |
| Ed. Física | Prática | Questões no caderno | |
| Ed. Física | Teórica: Correção | ” ” | |
| Geometria | Medida de capacidade de massa | ||
| Geometria | Pg. 355: 5; 359: 11, 12, 13, 17, 18; 361: 19, 20 | ||
| Redação | Cartaz de Campanha Comunitária | Págs. 205 a 206 (exceto a questão 12) |
| 23/10/2025 | Arte | Dinâmica de movimentos funcionais e expressivos | Trazer materiais para a aula prática avaliativa (06/11) |
| Arte | Explicação sobre prática avaliativa | Aula prática de produção de máscaras. Trazer material solicitado e anotado em classe (2,0). Para dia 06/11 | |
| Geografia | Trabalho avaliativo | Trabalho: Apresentação de seminário (Vegetação brasileira) – em grupo, cada grupo um subtema. Para dia 03/11 | |
| História | Idade média- Organização social | Lembrar de trazer os materiais | |
| História | Principais características/Atividade pág. 260 | ” ” | |
| Crescemos | Dinâmica |
| 24/10/2025 | Português | Discussão 3/5 sobre o paradidático | Gramática págs. 267 a 270 |
| Português | verbo (função, conjunção e flexões de modo, tempo, número e pessoa) | ” ” | |
| Matemática | Correção pág. 186/ Multiplicação de frações | Exercícios pág. 189 | |
| Matemática | Trabalho – Reunião de grupos – coleta de dados | Produzir tabela | |
| História | |||
| Inglês | Explicação Simple Present | Produzir cidade em maquete para dia 10/11 |
| 25/10 2025 |
|||
| 27/10/2025 | Geografia | Brasil: Formações vegetais naturais | Exercício págs. 126 – 127 (questões 1, 3 e 6) |
| Geografia | |||
| Português | |||
| Português | |||
| Inglês | continuação da explicação Simple Present / Conclusão pág. 47 / Atividade págs. 48, 49 e 50 | Fazer pág. 51 | |
| Inglês |
| 28/10/2025 | Matemática | Correção pág.189/ Divisão de frações | Exercícios pág. 192 |
| Matemática | Reunião de grupos: Listando tabela (trabalho) | Preparar gráfico p/ representação 31/10 | |
| Ciências | Correção e visto no caderno | Leitura do Capítulo 7 e fichamento (máx. 1 página) | |
| Ciências | Correção págs. 122, 123 e 127 | ” ” | |
| Redação | Instruções para o trabalho | Trabalho: As instruções foram entregues aos alunos em folha fotocopiada. Para dia 19/11 | |
| Inglês | Correção pág. 51 e atividade pág. 52 |
| 29/10/2025 | Ciências | Finalização da correção pág. 127/ Dinâmica dos sentidos | Leitura e fichamento Capítulo 7 (valor 0,5) (Para o dia 04/11) |
| Ed. Física | Prática: Capoeira | Questão no caderno | |
| Ed. Física | Teórica: Mulheres na Capoeira | ” ” | |
| Geometria | Correção pg. 355: 5; 359: 11,12,13, 17,18; 361: 19, 20 | ||
| Geometria | Atividade pg. 354: 2; 355: 10; 361: 22, 23, 27 e 28 | ||
| Redação | Gênero textual – resumo/ produção de texto | Concluir o texto e trazer amanhã na folha de resposta/ Trazer tinta guache para aula de crescemos |
| 30/10/2025 | Arte | Aula substituída por Redação: Produção de cartaz | |
| Arte | ” ” | ||
| Geografia | Solução de dúvidas sobre o trabalho/ Vistos no caderno | Seminário: Vegetação brasileira – alteração de data. Para dia 17/11 | |
| História | Os Reinos Africanos | ||
| História | Atividade págs. 260 e 261 | ||
| Crescemos | Aula substituída por Arte: Diversidade Cultural no Brasil | Questão no caderno / Trazer materiais da aula prática avaliativa. |
| 31/10/2025 | Português | Aula substituída por Geometria: correção pg. 354: 2; 355: 10: 361: 22, 23, 27, 28 | Pg. 318: 34, 35, 36, 41 e pg 320 |
| Português | Medida de tempo + exercício no caderno | ” ” | |
| Matemática | Correção pág. 192/ Potenciação e radiciação de frações | Exercícios pág. 195 | |
| Matemática | Apresentações de trabalho/ entrega dos testes | ” ” | |
| História | |||
| Inglês | Conclusão Simple Present e atividade pág. 52 |