Setembro 3º Ano
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 01/09/2025 | Português | 2ª Avaliação de Matemática do 2º ciclo | |
| Ed. Física | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —- | |
| Aret | ” ” | ||
| Ciências Humanas | Revisão de Ed. Física | ||
| Ciências Humanas | Revisão de Português no caderno |
| 02/09/2025 | Português | Avaliação de língua Portuguesa | |
| Português | |||
| Intervalo | |||
| Inglês | Revisão de redação | ||
| Inglês | |||
| Ciências Humanas |
| 03/09/2025 | Ed. Física | Avaliação | |
| Ciências Humanas | Avaliação | ||
| Intervalo | Avaliação | ||
| Ciências da Natureza | Avaliação | ||
| Matemática | Revisão de ciências humanas | Atividade de revisão no caderno | |
| Matemática | Revisão de ciências humanas |
| 04/09/2025 | Inglês | Avaliação | |
| Português | Avaliação | ||
| Intervalo | Avaliação | ||
| Português | Revisão | Atividade de revisão no caderno | |
| Matemática | Revisão | ||
| Matemática | Revisão |
| 05/09/2025 | Ed. Física | 2ª Avaliação de Ciências da Natureza | |
| Redação | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —- | |
| Redação | Revisão de Inglês | ||
| Ciências da Natureza | Revisão no caderno (Arte) | ||
| Ciências da Natureza | ” ” |
| 06/09/2025 | |||
| 08/09/2025 | Português | 2ª Avaliação de Arte do 2º ciclo | |
| Ed. Física | ” ” | ||
| Intervalo | —- | —– | |
| Arte | Caderno | Caderno | |
| Ciências Humanas | Assunto novo págs. 102 á 107 | ||
| Ciências Humanas | Atividade e correção |
| 09/09/2025 | Português | Gramática págs. 187 a 192. | Compartilha págs. 181 a 183. |
| Português | ” “ | ” “ | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Inglês | Atividade págs. 12,13, e 14. | ||
| Inglês | ” “ | ||
| Ciências Humanas | Correção de atividades págs. 107, 109 e 111 | Atividade xerografada. |
| 10/09/2025 | Ed. Física | Atividade prática jogos coletivos e individuais | |
| Ciências da Natureza | Início da unidade 6 | Atividade no livro págs. 130 e 131 | |
| Intervalo | |||
| Ciências da Natureza | Atividade de classe | ||
| Matemática | Livro págs. 168 e 169 | Caderno | |
| Matemática |
| 11/09/2025 | Inglês | Apresentações pág. 14 e atividade pág. 16 | Fazer pesquisa sobre a sua precissão dos sonhos em inglês para entregar dia 16/09 |
| Português | Compartilha págs. 117 a 180 | ||
| Intervalo | |||
| Português | Caderno | Gramática págs. 195 a 197 | |
| Matemática | Livro págs. 170 e 171 | Caderno | |
| Matemática |
| 12/09/2025 | Ed. Física | Jogos de tabuleiro : As peças do xadrez | |
| Redação | Livro págs. 78 e 79 | Trabalho avaliativo: orientações – Confecção de lapbook sobre Felpo Filva págs. 19/09 | |
| Intervalo | |||
| Redação | Atividade em grupo | Xerografada | |
| Ciências da Natureza | Correção das atividade de casa | ||
| Ciências da Natureza | Retomada do assunto Origami dos vertebrados |
| 13/09 2025 |
|||
| 15/09/2025 | Português | Compartilha págs. 147 e 148 | |
| Ed. Física | Esportes de rede Voleibol | ||
| Intervalo | |||
| Arte | Correção da atividade | ||
| Ciências Humanas | Correção de atividade xerografada | ||
| Ciências Humanas | Assunto aplicado 112 à 114 | Atividade no caderno |
| 16/09/2025 | Português | Gramática págs. 212 a 214 | Caderno |
| Português | Jogo pedagógico | ||
| Intervalo | |||
| Inglês | |||
| Inglês | |||
| Ciências Humanas | Correção da atividade no caderno / Atividade de classe |
| 17/09/2025 | Ed. Física | Desafio de pular corda | |
| Ciências Natureza | Pág. 132 | ||
| Intervalo | —— | ——– | |
| Ciências Natureza | Págs. 136 e 137 | Atividade no caderno | |
| Matemática | Livro págs. 172 e 173 | Livro pág. 177 | |
| Matemática |
| 18/09/2025 | Inglês | Prática oral | |
| Português | Gramática págs. 221 a 224 | Gramática págs. 227 a 229 | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Português | |||
| Matemática | Livro págs. 174 a 177 | Caderno | |
| Matemática |
| 19/09/2025 | Ed. Física | Atividade sobre os esportes | |
| Redação | Apresentação de trabalho avaliativo | ||
| Intervalo | —– | —— | |
| Redação | ” ” | ||
| Ciências da Natureza | Apontamento | ||
| Ciências da Natureza | Atividade de classe |
| 20/09 2025 |
|||
| 22/09/2025 | Português | Gramática págs. 231 – 234 | |
| Ed. Física | |||
| Intervalo | |||
| Arte | Vídeo – Romero Brito | Caderno | |
| Ciências Humanas | Apontamento 121 | Atividade no caderno esquema pág. 124 do livro | |
| Ciências Humanas | Correção de atividade de classe |
| 23/09/2025 | Português | Gramática págs. 236 a 239 | |
| Português | |||
| Intervalo | —- | —- | |
| Inglês | Apresentação oral profissões e atividade págs. 17 e 18 | ||
| Inglês | |||
| Ciências Humanas | Orientações do trabalho avaliativo / Confeccionar tela com tema festas populares para dia 30/09 |
| 24/09/2025 | Ed. Física | Atividade prática | |
| Ciências Natureza | Conteúdo pág. 144 / Vídeo | Atividade no caderno | |
| Intervalo | —- | —– | |
| Ciências Natureza | Correção de atividade de classe | ” ” | |
| Matemática | Livro págs. 178 e 179 | ||
| Matemática | ” ” |
| 25/09/2025 | Inglês | Aula substituída por Ciências Humanas: Págs. 122 a 125 | |
| Português | Compartilha págs. 166 a 169 | Caderno | |
| Intervalo | —— | ——- | |
| Português | Caderno | ” ” | |
| Matemática | |||
| Matemática |
| 26/09/2025 | |||
| Feira de Matemática do 3º ao 6º | |||
| 27/09/2025 | |||
| 29/09/2025 | Português | Compartilha págs. 76 – 78 | Compartilha pág. 79 |
| Ed. Física | Jogos de precisão | ||
| Intervalo | —– | —- | |
| Arte | Caderno de desenho | Caderno | |
| Ciências Humanas | Livro págs. 126 e 127 | Trazer imagens de produtos industrializados que utilizamos no dia a dia | |
| Ciências Humanas | Atividade de classe | ” ” |
| 30/09/2025 | Português | Compartilha págs. 136 a 140 | Compartilha págs. 86 e 87 |
| Português | Caderno de desenho | ” ” | |
| Intervalo | —— | —— | |
| Inglês | Revisão Conteúdo, atividade págs. 30, 31 e 32 e produção de cidades | ||
| Inglês | ” ” | ||
| Ciências Humanas | Trabalho avaliativo (recolhimento e avaliação) |