Agosto 5º Ano
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 01/08/2025 | Matemática | 1ª Avaliação de Geografia do 2º ciclo | |
| Matemática | ” ” | ||
| Intervalo | —- | —– | |
| Ciências | Recursos Naturais | ||
| Ed. Física | Corrida dos símbolos | ||
| Português | Dinâmica para revisão | Estudar para Avaliação amanhã |
| 02/08/2025 | |||
| 04/08/2025 | Ed. Física | Esportes coletivos | |
| Ciências | Atividade xerografada | ||
| Intervalo | —– | —– | |
| Ciências | ” “ | ||
| Matemática | Livro págs. 141 a 146 | Livro pág. 147 | |
| Matemática | ” ” | ” ” |
| 05/08/2025 | Inglês | Revisão Simple Present, dinâmica de produção de frases | |
| Inglês | Atividade págs. 78 e 79 | ||
| Intervalo | —- | —– | |
| História | Folha xerografda | ||
| História | ” ” | ||
| Português | Gramática págs. 147 a 149 |
| 06/08/2025 | Inglês | Coleta cartazes experimento e atividade no livro págs. 80, 81, 82, 84, 86 e 87 | |
| Inglês | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —– | |
| Ed. Física | Brincadeiras populares | ||
| Redação | Caderno | Caderno | |
| Redação | Apresentação de slide | ” ” |
| 07/078/2025 | Arte | Confecção marca página dia dos pais | |
| Geografia | Apontamento no quadro | Atividade da pág. 65 | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Geografia | ” ” | ” ” | |
| Português | Atividade na folha xerogfrafada | ||
| Português | ” ” |
| 08/08/2025 | |||
| TEATRO: ALICE NO PAÍS DAS LETRAS | |||
| 09/08/2025 | |||
| 11/08/2025 | Ed. Física | Jogos competitivos: Desafio do revezamento | |
| Ciências | Revisão de Recursos Naturais | Atividade de pesquisa | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Ciências | Debate sobre recursos naturais | ” ” | |
| Matemática | Livro págs. 150 a 154 | Livro pág. 155 | |
| Matemática | ” ” | ” ” |
| 12/08/2025 | Inglês | Revisão Simple present, atividade págs. 88 e 96 | |
| Inglês | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —— | |
| História | Povos antigos págs. 48 a 52 | Atividade no livro pág. 53 e caderno | |
| História | ” ” | ” ” | |
| Português | Gramática págs. 157 e 162 | Gramática pág. 159 |
| 13/08/2025 | Inglês | Atividade pág. 90, produção orientações do experimento | Responder questão 2 da pág. 90, q. 4 da pág. 91 e realizar experimento da pág. 92 conforme orientações do caderno |
| Inglês | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Ed. Física | Esportes coletivos (baleado/ futsal) | ||
| Redação | Apresentação de slide + entrega do paradidático + livro págs. 77 e 78 | Livro pág. 79/ Leitura do paradidático | |
| Redação | ” ” | ” ” |
| 14/08/2025 | Arte | Livro págs. 61 a 63 | Trabalho avaliativo: Biografia de Modest Mussorgsky no caderno de Arte. Para dia 21/08 |
| Geografia | Correção da atividade de casa pág. 65 | Atividade no caderno | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Geografia | Cidades Brasileiras pág. 66 | ” ” | |
| Português | Gramática págs. 171 a 180 | Gramática págs. 166 a 169 | |
| Português | ” ” | ” ” |
| 15/08/2025 | Matemática | Livro págs. 158 e 159 | Estudar o caderno e a tabuada de multiplicação por 12 e 13 |
| Matemática | Caderno | ” ” | |
| Intervalo | —— | —— | |
| Ciências | Recursos naturais págs. 78 a 81 | Atividade de pesquisa no caderno | |
| Ed. Física | Atividade sobre os esportes | ||
| Português | Gramática págs. 185 a 187 |
| 16/08/2025 | |||
| 18/08/2025 | Ed. Física | Esportes coletivos: Handebol | |
| Ciências | Atividade págs. 82 e 83 | ||
| Intervalo | —– | —– | |
| Ciências | Correção e explicação do trabalho | ||
| Matemática | Folha xerografada | ||
| Matemática | Separação dos grupos e tema para Feira de Matemática |
| 19/08/2025 | Inglês | Produção de orientações, exibição de”bee movie” e discussão sobre equilíbrio natural | Refazer págs. 40 e 41 de acordo com orientações do caderno |
| Inglês | ” ” | ||
| Intervalo | —— | ——- | |
| História | Livro págs. 53 a 55, correção e apresentação do assunto | Trabalho sobre Papiro, instrução no caderno: Realização de produção Papiro sobre assunto estudado. Para dia 26/08/25 (Valor 2,0) | |
| História | ” ” | ” ” | |
| Português | Gramática págs. 185 a 187 |
| 20/08/2025 | Inglês | Atividade págs. 6 a 10, explicação refeições e alimentos | Atividade na plataforma de Inglês |
| Inglês | Reunião das equipes | ” ” | |
| Intervalo | —– | —— | |
| Ed. Física | Atividade sobre os tipos de esportes | ||
| Redação | Atividade Avaliativa | Livro págs. 80 a 83 | |
| Redação | Socialização das produções | ” ” |
| 21/08/2025 | Arte | Livro págs. 82 a 88 | Caderno |
| Geografia | Correção da atividade do caderno | Caderno -Mapa Mental | |
| Intervalo | ——— | ———- | |
| Geografia | Aplicação de conteúdo: Processo de urbanização | Trabalho: Pesquisa Feira de Santana. Valor 2,0. Para dia 28/08 | |
| Português | Gramática págs. 190,192 a 197 | Gramática págs. 200 e 201 | |
| Português | Caderno |
| 22/08/2025 | Matemática | Correção das atividades | Trabalho avaliativo: Cartaz no caderno de desenho sobre divisão no cotidiano. Para dia 29/08 |
| Matemática | Folha sobre MDC | ” ” | |
| Intervalo | ——- | ——— | |
| Ciências | Livro págs. 84 a 94 | Atividade e leitura livro págs. 88, 89, 90 e 91 | |
| Ed. Física | Atividdae sobre esportes com e sem interação | ||
| Português | Gramática págs. 211 a 214 |
| 23/08/2025 | |||
| 25/08/2025 | Ed. Física | Atividade prática: Essportes de precisão/ marca | |
| Ciências | Conclusão da Unidade 4 | Atividade no livro págs. 100 e 101 | |
| Intervalo | —– | —- | |
| Ciências | ” ” | Trabalho/ Seminário: Sobre os problemas enfrentados na fabricação de produtos (valor 2,0). Para dia 08/09 | |
| Matemática | Atividade de classe | Folha xerografada | |
| Matemática | Correção | ” ” |
| 26/08/2025 | Inglês | Revisão conteúdos, coleta experimentos e atividade págs. 11 e 12 | |
| Inglês | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —– | |
| História | Livro págs. 73 a 80 | Atividade págs. 75, 77 e 79 | |
| História | Atividade págs. 80 e 81 | ” ” | |
| Português | Revisão no caderno | Trazer o paradidático e a ficha de leitura |
| 27/08/2025 | Inglês | Aula substituída por Matemática: Revisão: Múltiplos e divisores | |
| Inglês | ” ” | ||
| Intervalo | —– | —– | |
| Ed. Física | Esportes de invasão e precisão | ||
| Redação | Revisão no caderno | Estudar para avaliação oral | |
| Redação | ” ” | ” ” |
| 28/08/2025 | Arte | Revisão no caderno | |
| Geografia | Revisão no caderno (apontamento) | Atividade no caderno | |
| Intervalo | —– | —- | |
| Geografia | Correção das atividades págs. 73 e 75 | ” ” | |
| Português | Gramática págs. 238 a 240 | Caderno | |
| Português | ” ” | ” ” |
| 29/08/2025 | Matemática | Revisão folha xerografada | |
| Matemática | ” ” | ||
| Intervalo | —- | —— | |
| Ciências | Revisão para prova de História | Folha xerografada de História (Revisão) | |
| Ed. Física | Revisão para prova | ||
| Português |
| 30/08/2025 | |||