Março 6º Ano A
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 01/03/2024 |
PORTUGUÊS | Roda de leitura (gênero: conto popular): “Deslino”, de Ilan Brenman | Livro de Português págs. 22 e 23 |
| PORTUGUÊS | Livro de Português: Atividade de compreensão textual: pág. 21 | ” ” | |
| ARTE | Arte rupestre | Mapa Mental no caderno das págs. 26 a 30 | |
| ARTE | Livro pág. 27 | ” ” | |
| MATEMÁTICA | Correção pág. 37/ Quantidade de números naturais e algarismos em uma sequência | Exercícios pág. 38 | |
| MATEMÁTICA | Reunião dos grupos | ” ” |
| 04/03/2024 | ESPANHOL | Correção individual do trabalho | Págs. 13 e 14 |
| ESPANHOL | Pronombres personales | ” ” | |
| HISTÓRIA | Trabalho | Trabalho p/ dia 11/03 | |
| HISTÓRIA | Correção da atividade | ” ” | |
| CIÊNCIAS | A estrutura da Terra | —- | |
| CIÊNCIAS | ” ” | —– |
| 05/03/2024 | ED. FÍSICA | Continuação Tendência Esportivista | —– |
| ED. FÍSICA | Aula prática | —– | |
| PORTUGUÊS | Livro de Português – correção págs. 22 e 23 | Atividade no caderno | |
| PORTUGUÊS | Gênero textual: Conto fantástico | ” ” | |
| MATEMÁTICA | Correção exercícios pág. 38 | Exercícios pág. 47 e 49 | |
| MATEMÁTICA | Operações com nºs naturais: Adição e propriedades | ” ” |
| 06/03/2024 | GEOMETRIA | Ângulos | ——- |
| GEOMETRIA | Atividade pág. 270 e correção | ——- | |
| CIÊNCIAS | Atividade pág. 31/ Introdução ao Capítulo 2 | —— | |
| HISTÓRIA | Inicio das apresentações | Apresentação do trabalho | |
| CRESCEMOS | O todo é mais que a soma de suas partes? | Pág. 20 | |
| GEOGRAFIA | Correção págs. 32 e 33 | Responder pág. 35 |
| 07/03/2024 | INGLÊS | Revisão: Pronomes pessoais, pronomes definidos e indefinidos | —— |
| INGLÊS | ” ” | —— | |
| REDAÇÃO | Onomatopéias/ legenda/ interjeições | Livro págs. 33 a 35 | |
| REDAÇÃO | Correção da atividade xerografada | ” ” | |
| GEOGRAFIA | Exibição do filme Pica- Pau | Responder xerografada: Derrubar árvores para erguer hidrelétricas | |
| GEOGRAFIA | Paisagens e espaço geográfico | ” ” |
| 08/03/2024 | PORTUGUÊS | Correção da atividade do caderno | Livro de Português págs. 46 e 47 |
| PORTUGUÊS | Roda de leitura (conto popular): O compadre da Morte, de Alaíde Lisboa | ” ” | |
| ARTE | Incisão/ Gravuras Rupestres | —— | |
| ARTE | Produção em grupo | ——- | |
| MATEMÁTICA | Correção exercícios págs. 47 e 49 | Exercícios págs. 51 e 52 | |
| MATEMÁTICA | Subtração com números naturais | ” ” |
| 11/03/2024 | ESPANHOL | Correção de atividade | Pág. 17 |
| ESPANHOL | Verbos en Presente de Indicativo | ” ” | |
| HISTÓRIA | Apresentação de Seminário | —– | |
| HISTÓRIA | ” ” | —– | |
| CIÊNCIAS | Formação e tipos de rochas | —– | |
| CIÊNCIAS | ” ” | —– |
| 12/03/2024 | ED. FÍSICA | Correção dos resumos solicitados | —- |
| ED. FÍSICA | Aula prática | —- | |
| PORTUGUÊS | Livro de Português – correção págs. 46 e 47 | Iniciar produção do trabalho | |
| PORTUGUÊS | Orientações para produção do trabalho em grupo |
Trabalho: Elaborar um seminário, a partir do registro escrito de um conto popular, abordando os aspectos descritos na proposta entregue em classe (impressa) Data de entregas: Grupos 1 ao 4- 02/04 Grupos 5 a 8 – 05/04 |
|
| MATEMÁTICA | Apresentações de trabalho | —- | |
| MATEMÁTICA | Correção pág. 51 | —- |
| 13/03/2024 | GEOMETRIA | Retas paralelas, perpendiculares | —- |
| GEOMETRIA | Atividade pág. 273 e dinâmica | —– | |
| CIÊNCIAS | Rochas e minerais | Págs. 49 e 50 | |
| HISTÓRIA | |||
| CRESCEMOS | |||
| GEOGRAFIA | Análise de atividade xerografada/ Correção | Estudar Expedição |
| 14/03/2024 | INGLÊS | Revisão dos assuntos da prova e atividade no caderno | —— |
| INGLÊS | ” “‘ | —– | |
| REDAÇÃO | Correção págs. 33 a 35 | Produção de texto da pág. 26 | |
| REDAÇÃO | Produção textual em sala | ” ” | |
| GEOGRAFIA | Continuação da correção; Interpretação de texto | Responder xerografada (Revisão) | |
| GEOGRAFIA | ” ” | ” ” |
| 15/03/2024 | PORTUGUÊS | Revisão dos conteúdos da I Avaliação | Concluir lista de questões |
| PORTUGUÊS | Lista de questões (atividade de revisão) | Trazer o paradidático ” Dedé e os tubarões” | |
| ARTE | Dinâmica de revisão para o teste | Estudar para o teste | |
| ARTE | ” ” | ” ” | |
| MATEMÁTICA | Finalização de apresentação de trabalho | Concluir lista e estudar para o teste | |
| MATEMÁTICA | Lista de revisão | ” ” |
| 18/03/2024 | ESPANHOL | Correção da atividade de casa | Estudar os conteúdos da Unidade I do livro |
| ESPANHOL | Atividade de revisão e correção | ” ” | |
| HISTÓRIA | Revisão | Estudar para Avaliação | |
| HISTÓRIA | Correção da revisão | ” ” | |
| CIÊNCIAS | Aula extra de Matemática : Jogo de perguntas e respostas sobre o assunto da Unidade | —- | |
| CIÊNCIAS | ” ” | —– |
| 19/03/2024 | ED. FÍSICA | Revisão | |
| ED. FÍSICA | Aula prática | ||
| PORTUGUÊS | Correção da atividade de revisão | Estudar para Avaliação | |
| PORTUGUÊS | Entrega do cronograma de leitura do paradidático “Dedé e os tubarões” | Trazer o paradidático nas próximas aulas | |
| MATEMÁTICA | Correção – Lista de revisão | Estudar para o teste | |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” |
| 20/03/2024 | GEOMETRIA | 1ª Avaliação de Matemática do 1ºciclo da I Unidade | —– |
| GEOMETRIA | ” ” | —— | |
| CIÊNCIAS | ” ” | —– | |
| HISTÓRIA | Revisão |
Estudar para Avaliação |
|
| CRESCEMOS | Transformação é uma escolha | ” ” | |
| GEOGRAFIA | ” ” | ” ” |
| 21/03/2024 | INGLÊS | 1ª Avaliação de Português e Inglês do 1º ciclo da Iª Unidade | —– |
| INGLÊS | ” ” | —- | |
| REDAÇÃO | ” ” | —— | |
| REDAÇÃO | ” ” | —— | |
| GEOGRAFIA | Continuação da correção | Estudar para Avaliação | |
| GEOGRAFIA | Revisão xerografada | ” ” |
| 22/03/2024 | PORTUGUÊS | 1ª Avaliação de Geografia e Arte do 1º ciclo da Iª Unidade | —– |
| PORTUGUÊS | ” ” | —- | |
| ARTE | ” ” | —– | |
| ARTE | ” ” | —– | |
| MATEMÁTICA | Bingo de Sistema de Numeração Decimal | Estudar para Avaliação | |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” |
| 25/03/2024 | ESPANHOL | 1ª Avaliação de Redação e Espanhol do 1º ciclo da Iª Unidade | —- |
| ESPANHOL | ” ” | —– | |
| HISTÓRIA | ” ” | —— | |
| HISTÓRIA | ” ” | —- | |
| CIÊNCIAS | Revisão | Estudar para Avaliação | |
| CIÊNCIAS | ” ” | ” ” |
| 26/03/2024 | ED. FÍSICA | 1ª Avaliação de Geometria e Ciências do 1º ciclo da Iª Unidade | ——— |
| ED. FÍSICA | ” ” | ——— | |
| PORTUGUÊS | ” ” | ——- | |
| PORTUGUÊS | ” ” | —— | |
| MATEMÁTICA | Relação fundamental da subtração e expressões numéricas | —– | |
| MATEMÁTICA | ” ” | —– |
| 27/03/2024 | GEOMETRIA | I avaliação da I unidade – História e Educação Física | —– |
| GEOMETRIA | “ | —– | |
| CIÊNCIAS | “ | —– | |
| HISTÓRIA | “ | —– | |
| CRESCEMOS | Autoavaliação | —– | |
| GEOGRAFIA | Resumo Exp. 2 / Percursos 5 e 6 | —– |
| 28/03/2024 | |||
| QUINTA-FEIRA SANTA | |||
| 29/03/2024 | |||
| SEXTA- FEIRA DA PAIXÃO | |||