Março 4º Ano
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 01/03/2024 |
REDAÇÃO | Caderno: Produção de frases | Caderno: Produção textual |
| REDAÇÃO | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —- | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Livro págs. 26 a 32 | Livro págs. 27 e 29 | |
| ED. FÍSICA | Jogo da memória das cores | —– | |
| MATEMÁTICA | Livro págs. 33 a 35 | Livro págs. 36 e 37/ Narrativas págs. 5 a 29 após caderno de desenho – HQ |
| 04/03/2024 | PORTUGUÊS | Gramática págs. 41 e 42 | Gramática págs. 36 e 37 |
| PORTUGUÊS | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —— | —– | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Aula substituída por Matemática: Caderno e vídeo | Estudar o caderno de Matemática | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | ” ” | ” ” | |
| ED. FÍSICA | Atividade prática: Jogos e brincadeiras populares | ——- |
| 05/03/2024 | MATEMÁTICA | Livro págs. 28 e 29 | Caderno |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| PORTUGUÊS | Compartilha págs. 40 e 41 | Caderno | |
| PORTUGUÊS | Mapa mental no caderno | ” ” | |
| ARTE | Mistura de cores | Mapa conceitual págs. 14 a 16 e livro pág.17 |
| 06/03/2024 | INGLÊS | Aula substituída por Arte: Vídeo – História Elicts- Ziraldo | —- |
| INGLÊS | ” ” | —- | |
| INTERVALO | ——- | —- | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Debate coletivo e exposição de pedras: Pirita, quartzo, turmalina | Caderno | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | ” ” | ” ” | |
| ED. FÍSICA | Atividade prática: Jogos de tabuleiro | —— |
| 07/03/2024 | MATEMÁTICA | Livro págs. 42, 43 e 44 | Livro pág. 45 |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —- | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Confecção de história em quadrinho | Atividade no caderno | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Assunto: Célula, membrana (citoplasma e núcleo) | ” ” | |
| CRESCEMOS | Caderno | ——- |
| 08/03/2024 | REDAÇÃO | Apresentação do assunto | Folha xerografada: escolher um livro de leitura e preencher a ficha. |
| REDAÇÃO | Caderno | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Correção págs. 27, 29, 33 e caderno | Livro pág.35 | |
| ED. FÍSICA | Atividade prática: Esportes de invasão | ——- | |
| MATEMÁTICA | Correção atividade do livro | Caderno/ Livro Narrativas págs. 30 a 46 |
| 11/03/2024 | PORTUGUÊS | Correção da atividade de casa | Atividade xerografada |
| PORTUGUÊS | Revisão sinônimo e antônimo no caderno | ” ” | |
| INTERVALO | ——- | —— | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Atividade no caderno | —– | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | ” ” | —— | |
| ED. FÍSICA | Jogos coletivos: Basquetebol | —– |
| 12/03/2024 | MATEMÁTICA | Caderno de revisão | —– |
| MATEMÁTICA | ” ” | —– | |
| INTERVALO | —– | —- | |
| PORTUGUÊS | Revisão no caderno | Estudar sinônimo e antônimo. | |
| PORTUGUÊS | ” ” | Trazer dicionário para dia 18/03 | |
| ARTE | Livro págs. 88 a 90/ Copiar o caderno | Livro págs. 86 e 87/ Caderno de Arte |
| 13/03/2024 | INGLÊS | Revisão dos assuntos do teste e atividade no livro págs. 11 a 15 | —- |
| INGLÊS | ” ” | —– | |
| INTERVALO | —– | —— | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Finalização da atividade sobre a célula, neurônios, epiteliais, hemácias | Estudar para o jogo avaliativo págs. 12 a 21 | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | ” ” | ” ” | |
| ED. FÍSICA | Aula cedida para Ciências Humanas: continuação da aula | ” ” |
| 14/03/2024 | MATEMÁTICA | Livro págs. 46 a 50 | Livro págs. 51 e 52 |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Jogo Avaliativo de revisão | Estudar os assuntos dados págs. 12 a 21 | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | ” ” | ” ” | |
| CRESCEMOS | Animação e discussão sobre Bullying – Atividade xerografada | —– |
| 15/03/2024 | REDAÇÃO | Socialização de leitura | Livro págs. 10 e 11 |
| REDAÇÃO | Livro págs. 8 e 9 | ” ” | |
| INTERVALO | —- | —- | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Caderno | Estudar os assuntos dados págs. 10 a 22 e responder pág. 23 | |
| ED. FÍSICA | Atividade prática | —– | |
| MATEMÁTICA | Correção das atividades | —— |
| 18/03/2024 | PORTUGUÊS | Atividade xerografada | Estudar para Avaliação |
| PORTUGUÊS | ” ” | Trazer dicionário p/ concluir atividade | |
| INTERVALO | —- | —– | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Revisão no caderno | Estudar os assuntos do livro pág. 12 a 21 | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | ” ” | ” ” | |
| ED. FÍSICA | Atividade prática: Esportes de rede | ——– |
| 19/03/2024 | MATEMÁTICA | Correção e caderno de revisão | |
| MATEMÁTICA | ” ” | ||
| INTERVALO | —– | —— | |
| PORTUGUÊS | Aula substituída por Inglês: Revisão dos assuntos, atividade de revisão no caderno e correção | Estudar para Avaliação de Inglês | |
| PORTUGUÊS | ” ” | ||
| ARTE | ” ” |
| 20/03/2024 | INGLÊS | 1ª Avaliação de Inglês do 1° ciclo da Iª Unidade | —– |
| INGLÊS | ” ” | —– | |
| INTERVALO | ——- | ——- | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | 1 aula – Revisão de Ciências da Natureza | Estudar para atividade avaliativa de Ciências da Natureza. Segue caderno e livro. Consultar o cronograma | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | ” ” | ” ” | |
| ED. FÍSICA | Aula substituída por Matemática: Revisão no caderno | —— |
| 21/03/2024 | MATEMÁTICA | 1ª Avaliação de Ciências da Natureza do 1° ciclo da Iª Unidade | —– |
| MATEMÁTICA | ” ” | —— | |
| INTERVALO | ” ” | —— | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Livro de Redação págs. 15 a 20 | Estudar para Avaliação de Redação amanhã | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Revisão de Redação no caderno | ” ” | |
| CRESCEMOS | ” ” | ” ” |
| 22/03/2024 | REDAÇÃO | 1ª Avaliação de Redação do 1° ciclo da Iª Unidade | |
| REDAÇÃO | ” ” | ||
| INTERVALO | ” ” | ||
| CIÊNCIAS HUMANAS | ” ” | ||
| ED. FÍSICA | Revisão de Matemática | Estudar para Avaliação de Matemática | |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” |
| 25/03/2024 | PORTUGUÊS | 1ª Avaliação de Matemática do 1° ciclo da Iª Unidade | —– |
| PORTUGUÊS | ” ” | —– | |
| INTERVALO | ” ” | —– | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | ” ” | —– | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Revisão de Português no caderno | Estudar para Avaliação de Português amanhã | |
| ED. FÍSICA | ” ” | ” ” |
| 26/03/2024 | MATEMÁTICA | 1ª Avaliação de Português do 1° ciclo da Iª Unidade | —— |
| MATEMÁTICA | ” ” | —– | |
| INTERVALO | ” ” | —— | |
| PORTUGUÊS | ” ” | —— | |
| PORTUGUÊS | Estudar para Avaliação. Segue caderno e livro | ||
| ARTE | ” ” |
| 27/03/2024 | INGLÊS | I avaliação da I unidade | —– |
| INGLÊS | “ | —– | |
| INTERVALO | “ | —– | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Vídeo sobre paleolítico e Neolítico | Segue orientação da atividade . Data de entrega 15/04/2024 | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | “ | “ | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Jogo da velha | —- |
| 28/03 2024 |
|||
| 29/03 2024 |
|||