Março 1º Ano
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 01/03/2024 |
ED. FÍSICA | Atividade prática: Jogo das cores e pular corda | —– |
| MATEMÁTICA | Compartilha Matemática págs. 44, 45, 46 | Compartilha Matemática pág. 47 | |
| INTERVALO | — | —– | |
| MATEMÁTICA | Dinâmica da colher | Leitura Livro Narrativas págs. 30 a 41 | |
| REDAÇÃO | Contação de história | Folha xerografada | |
| ARTE | Pintura na folha da história contada | ” ” |
| 04/03/2024 | ED. FÍSICA | Atividade prática: Jogos e brincadeiras populares | —– |
| PORTUGUÊS | AC comp. 31 | —- | |
| INTERVALO | —— | —– | |
| PORTUGUÊS | Comp. págs. 16, 17, 24, 25 e 26 | Livro gramática 31 | |
| MATEMÁTICA | AC folha | —- | |
| MATEMÁTICA | Livro compartilha págs. 52 e 53 | Livro narrativas págs. 42 a 49 |
| 05/03/2024 | INGLÊS | Aula substituída por Ciências: AC livro Pág. 26 | Trabalho de Português: Construção do alfabeto ilustrado. Para dia 13/03 (quarta). Segue aviso no diário. |
| INGLÊS | ” ” | ||
| INTERVALO | ——- | —— | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | Livro de Ciências págs. 16, 17 e 18 | Livro pág. 19 | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | ” ” | Trabalho avaliativo de Ciências: Varal de memórias com objetos pessoais. Para dia 14/03/24 (quinta). Segue aviso no diário | |
| MATEMÁTICA | Págs. 86 e 87 |
Compartilha Matemática págs. 88 e 91 Trabalho avaliativo de Matemática. Para dia 11/03/24 (segunda). Segue aviso no diário |
| 06/03/2024 | ARTE | Folha xerografada | —- |
| ED. FÍSICA | Atividade prática: Música e movimento | —- | |
| INTERVALO | —— | —– | |
| REDAÇÃO | Livro págs. 10, 11, 12, 21, 22, 23 e 24 | Livro págs. 28 e 29 | |
| REDAÇÃO | ” ” | Folha xerografada | |
| MATEMÁTICA |
AC livro págs. 88 e 91/ Livro Narrativas págs. 50 a 71
|
——- |
| 07/03/2024 | PORTUGUÊS | AC – Gramática pág. 31/ AC Compartilha pág. 27 |
Gramática pág. 30 |
| PORTUGUÊS | Gramática págs. 20, 21, 28 e 29 | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —- | |
| MATEMÁTICA | Livro págs. 89 e 90 | ||
| MATEMÁTICA | Aula substituída por Ciências: AC pág. 19 | Livro de Ciências pág.14 | |
| REDAÇÃO | Continuação da aula de Ciências págs. 12, 13, 15 | OBS: O livro de Ciências irá na mochila todos os dias para orientar no trabalho solicitado. O mesmo deve retornar na mochila no dia seguinte. |
| 08/03/2024 | ED. FÍSICA | Brincadeiras cantadas | —— |
| CRESCEMOS | Págs. 8 e 9 | — | |
| INTERVALO | —— | —– | |
| PORTUGUÊS | Aula substituída por Redação: AC págs. 28 e 29 | Livro de Redação pág. 117 (texto 3) e 118 | |
| PORTUGUÊS | Livro págs. 58, 61 e 62 | ” ” | |
| MATEMÁTICA | Livro Narrativa págs. 72 a 83 | Livro Narrativas págs. 84 a 93 |
| 11/03/2024 | ED. FÍSICA | Atividade prática: Jogos coletivos | —– |
| PORTUGUÊS | Ac na Gramática pág. 30 | Gramática pág. 35 | |
| INTERVALO | —– | —- | |
| PORTUGUÊS | Livro págs. 32, 33 e 34 | ” ” | |
| MATEMÁTICA | Trabalho avaliativo em classe | Livro Compartilha pág. 60 | |
| MATEMÁTICA | Compartilha págs. 58, 59 e 61 | ” ” |
| 12/03/2024 | INGLÊS | Revisão dos assuntos, atividade no livro págs. 14 e 15 | —- |
| INGLÊS | Produção material de estudo | —– | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | Livro págs. 28, 29, 60 e 62 | Livro pág. 61 | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | Escrita do caderno | Caderno de desenho | |
| MATEMÁTICA | Construção dos sólidos geométrico | Folha xerografada |
| 13/03/2024 | MATEMÁTICA | Atividade caderno | Caderno e livro pág. 146 |
| ED. FÍSICA | Atividade prática: Conhecendo as peças do xadrez | —— | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | Atividade (Folha) | Folha xerografada | |
| REDAÇÃO | Trabalho Avaliativo | —– | |
| REDAÇÃO | ” ” | —– |
| 14/03/2024 | PORTUGUÊS | AC Gramática pág. 35 |
Gramática págs. 38 e 39 |
| PORTUGUÊS | Livro págs. 36 e 37 | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| MATEMÁTICA | Livro págs. 141, 142, 143, 144 e 145 | Caderno | |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” | |
| REDAÇÃO | Apresentação trabalho de Ciências Humanas e Natureza | —— |
| 15/03/2024 | ED. FÍSICA | Atividade prática: Corpo e movimento | Segue cronograma da 1ª Avaliação do 1º ciclo |
| CRESCEMOS | Aula substituída por Português: Gramática págs. 59, 60, 61 e 62 | ———— | |
| INTERVALO | —– | —- | |
| PORTUGUÊS | Trabalho no portfólio/ 1 parte em dupla | Gramática pág. 63 | |
| PORTUGUÊS | ” ” | ” ” | |
| ARTE | Dobradura Dia da escola/ Livro de Artes – págs. 10, 11, 12 e 13 | Livro de Artes – págs. 14 e 15 |
| 18/03/2024 | ED. FÍSICA | Jogos populares | —– |
| PORTUGUÊS | AC Gramática pág. 63 | Gramática pág. 62 | |
| INTERVALO | —– | —- | |
| PORTUGUÊS | Gramática – revisão pág. 61 | ” ” | |
| MATEMÁTICA | Jogos das unidades | Caderno | |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” |
| 19/03/2024 | INGLÊS | Revisão dos assuntos e atividade no livro págs. 78, 89 e 90 | |
| INGLÊS | ” ” | ||
| INTERVALO | —— | —– | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | Revisão de Português | Estudar para Avaliação, segue material | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | Atividade na folha xerografada | ” ” | |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” |
| 20/03/2024 | MATEMÁTICA | 1ª Avaliação de Português do 1° ciclo da 1ª Unidade | —- |
| ED. FÍSICA | ” ” | —– | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | ” ” | Estudar para Avaliação de Redação. Segue material | |
| REDAÇÃO | Revisão de Redação | ” ” | |
| REDAÇÃO | ” ” | ” ” |
| 21/03/2024 | PORTUGUÊS | 1ª Avaliação de Redação do 1° ciclo da 1ª Unidade | —- |
| PORTUGUÊS | ” ” | —– | |
| INTERVALO | —— | —– | |
| MATEMÁTICA | ” ” | — | |
| MATEMÁTICA | Revisão de Matemática | Estudar para Avaliação de Matemática. Segue material | |
| REDAÇÃO | ” ” | ” ” |
| 22/03/2024 | ED. FÍSICA | 1ª Avaliação de Matemática do 1° ciclo da 1ª Unidade | —– |
| CRESCEMOS | ” ” | —– | |
| INTERVALO | ” ” | —– | |
| PORTUGUÊS | ” ” | —– | |
| PORTUGUÊS | Revisão de Ciências | Estudar para Avaliação. Segue material | |
| ARTE | ” ” | ” ” |
| 25/03/2024 | ED. FÍSICA | 1ª Avaliação de Ciências do 1° ciclo da 1ª Unidade | —— |
| PORTUGUÊS | ” ” | —— | |
| PORTUGUÊS | ” ” | —- | |
| INTERVALO | ” ” | —— | |
| MATEMÁTICA | Dia do circo (arte no caderno de desenho) | Estudar para Avaliação de Inglês | |
| MATEMÁTICA | ” “ | ” ” |
| 26/03/2024 | INGLÊS | 1ª Avaliação de Inglês do 1° ciclo da 1ª Unidade | |
| INGLÊS | ” ” | ||
| INTERVALO | ” ” | ||
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | ” ” | ||
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATUREZA | |||
| MATEMÁTICA |
| 27/03/2024 | MATEMÁTICA | I avaliação da I unidade | —- |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | “ | —- | |
| INTERVALO | “ | —- | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS | “ | —- | |
| REDAÇÃO | Desenho livre / Pintura | —- | |
| REDAÇÃO | “ | —- |
| 28/03/2024 | |||
| 29/03/2024 | |||