Julho 5º Ano
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 08/07/2024 |
|||
| RECESSO | |||
| —– | |||
|
|
| 09/07/2024 | |||
| RECESSO | |||
| 10/07/2024 | Geografia | Grupo de estudo | Segue caderno e livro para estudar |
| Geografia | Retomada dos assuntos | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Inglês | Conclusão Filme “Wall-e” | Produzir resenha sobre o Filme “Wall” | |
| Ed. Física | Análise do filme: Karatê Kid” | —– | |
| Arte | Livro págs. 76 a 81 | —— |
| 11/07/2024 | Português | Revisão no caderno | Estudar para a revisão oral 17/07 quarta-feira |
| Português | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Matemática | —— | ||
| Matemática | —– | ||
| Ciências | Grupo de estudo | Segue livro e caderno. Consultar o cronograma |
| 12/07/2024 | História | Retomada dos assuntos | Segue livro e caderno |
| História | Caderno | Consultar o cronograma | |
| Intervalo | —— | —– | |
| Ed. Física | Aula substituída por Ciências: Esquema | 1ª Avaliação de Ciências 15/07/24 | |
| Redação | Atividade de retomada | ” ” | |
| Redação | Mapa Mental | ” “‘ |
| 15/07/2024 | Matemática | 1ª Avaliação de Ciências do 2º ciclo | Segue livro e caderno de História. Consultar o cronograma |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Português | Correção da revisão de História (caderno) | ” ” | |
| Ed. Física | ” ” | ” ” | |
| Crescemos | Apresentação das revisões de História | ” ” |
| 16/07/2024 | Português | 1ª Avaliação de História do 2º ciclo | —– |
| Português | ” ” | —– | |
| Intervalo | ” ” | —– | |
| Ciências | ” ” | —— | |
| Ciências | Revisão de Redação no caderno | —– | |
| Inglês | Revisão no caderno | Estudar para Avaliação |
| 17/07/2024 | Geografia | 1ª Avaliação de Redação do 2º ciclo | |
| Geografia | ” ” | Estudar para Avaliação | |
| Intervalo | — | ||
| Inglês | |||
| Ed. Física | |||
| Arte |
| 18/07/2024 | Português | 1ª Avaliação de Português do 2º ciclo | —- |
| Português | ” ” | —– | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Matemática | Aula substituída por Geografia: Retomada dos assuntos dados (Esquema) | Segue livro e caderno de Geografia. Consultar o cronograma | |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Ciências | ” ” | ” ” |
| 19/07/2024 | História | 1ª Avaliação de Geografia do 2º ciclo | —— |
| História | ” ” | ——- | |
| Intervalo | ——- | ——– | |
| Ed. Física | ” ” | —— | |
| Redação | Revisão no caderno | Estudar para Avaliação | |
| Redação | ” ” | ” ” |
| 22/07/2024 | Matemática | 1ª Avaliação de Matemática do 2º ciclo | ——- |
| Matemática | ” ” | —– | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Português | Gramática págs. 190 a 194 | Gramática págs. 195 a 197 | |
| Ed. Física | Atividade prática: Baleado | ——- | |
| Crescemos | Aula substituída por Português: Correção da atividade de Português | —— |
| 23/07/2024 | Português | Gramática págs. 211 a 214 | Gramática págs. 200 e 201 |
| Português | Caderno |
Segue orientações p/ trabalho avaliativo de Redação: Trabalho: Paradidático: A outra história de Pedro e o Lobo. Para dia 16/08 |
|
| Intervalo | —– | —— | |
| Ciências | Explicação do assunto (caderno) | Caderno. Estudar e responder atividade | |
| Ciências | ” ” | ” ” | |
| Inglês | Conclusão resenhas Filme-wall-e | ——- |
| 24/07/2024 | Geografia | Explicação do assunto da II unidade (prova)/ caderno | Caderno |
| Geografia | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —– | —– | |
| Inglês | Ações ideais para salvar o mundo em Inglês e atividade págs. 38 a 43 | —— | |
| Ed. Física | Jogos de raciocínio lógico | —— | |
| Arte | Págs. 79 a 83 | ——- |
| 25/07/2024 | Português | Compartilha págs. 124 a 127 | Produzir um anúncio publicitário p/ dia 29/07 (caderno de desenho) |
| Português | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —— | —— | |
| Matemática | Livro págs. 124 a 126 | Livro pág. 127 | |
| Matemática | Caderno – Explicação do assunto | Estudar o caderno | |
| Ciências | Simulado avaliativo | Estudar o caderno e livro págs. 32 a 37 |
| 29/07/2024 | Matemática | Livro págs. 128 a 129 | Caderno |
| Matemática | ” ” | ” ” | |
| Intervalo | —— | —— | |
| Português | Socialização doa anúncios | Gramática págs. 218 e 219 | |
| Ed. Física | Jogos Olímpicos | —— | |
| Crescemos | Livro págs. 22 e 23 | —— |
| 30/07/2024 | Português | Caderno | Caderno |
| Português | Compartilha págs. 135 a 138 | Portifólio págs. 36 a 39 | |
| Intervalo | ——- | ——- | |
| Ciências | Trabalho individual (Caderno de desenho) | Responder atividade no livro págs. 138 a 143 | |
| Ciências | ” ” | ” ” | |
| Inglês | Atividade no livro págs. 44 e 45 | —— |
| 31/07/2024 | Geografia | Grupo de estudo | Livro págs. 97, 99 e 103 |
| Geografia | Livro págs. 96 a 102 | ” ” | |
| Intervalo | —— | —— | |
| Inglês | Atividade no livro págs. 46 e 47 | ——- | |
| Ed. Física | Jogos de raciocínio lógico | ——— | |
| Arte | Documentário Museu Casa do Sertão | Pesquisa no caderno – Casa do Sertão e trazer imagens de Feira de Santana |