Fevereiro 4º Ano
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 01/02/2024 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Atividade diagnóstica | ——– |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | Soletrando | —– | |
| INTERVALO | ——- | —— | |
| MATEMÁTICA | Atividade diagnóstica | —— | |
| MATEMÁTICA | Construção dos combinados | —- | |
| PORTUGUÊS | Jogo diagnóstico | —– |
| 02/02/2024 | REDAÇÃO | Apresentação da disciplina e material | —– |
| REDAÇÃO | Atividade xerografada | —– | |
| INTERVALO | —— | ——- | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Atividade diagnóstica / Apresentação com o globo terrestre e apresentação sobre a chegada dos Portugueses | —– | |
| MATEMÁTICA | Atividade diagnóstica | —– | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Atividade prática: Jogos coletivos |
| 05/02/2024 | PORTUGUÊS | Jogo diagnóstico | —– |
| PORTUGUÊS | Atividade diagnóstica xerografada | —– | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | Atividade no caderno | Atividade no caderno | |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | ” ” | ” ” | |
| ED. FÍSICA | Jogos competitivos | —– |
| 06/02/2024 | MATEMÁTICA | Atividade em grupo (números cardinais) | Folha xerografada |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| PORTUGUÊS | Atividade diagnóstica xerografada | —– | |
| PORTUGUÊS | ” ” | —— | |
| ARTE | Confecção de cartão | —— |
| 07/02/2024 | INGLÊS | Discussão sobre as estações do ano, explicação das estações em inglês e atividade xerografada | —— |
| INGLÊS | ” ” | —— | |
| INTERVALO | ——– | —— | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Caderno: Debate sobre legenda, orientação e escala | Responder atividade no caderno | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | ” ” | ” ” | |
| ED. FÍSICA | Atividade sobre xadrez | —— |
| 08/02/2024 | MATEMÁTICA | Atividade xerografada | —– |
| MATEMÁTICA | “ | —— | |
| INTERVALO | —— | ——- | |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | Caderno de desenho (carnaval) | —– | |
| BAILINHO DE CARNAVAL | |||
| “ |
| 09/02/2024 | |||
| RECESSO DE CARNAVAL | |||
| 12/02/2024 | |||
| RECESSO DE CARNAVAL | |||
| 13/02/2024 | |||
| RECESSO DE CARNAVAL | |||
| 14/02/2024 | |||
| RECESSO DE CARNAVAL | |||
| 15/02/2024 | MATEMÁTICA | Atividade diagnóstica xerografada | Atividade xerografada |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —— | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Caderno – Banco das informações | Leitura no livro págs. 12 a 15 | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | ” ” | Responder atividade págs. 16 e 17 | |
| CRESCEMOS | Animação sobre Respeito | —— |
| 16/02/2024 | REDAÇÃO | Leitura em grupo de texto dramático págs. 16 a 19 | Compartilha págs. 22 e 23 |
| REDAÇÃO | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Debate coletivo | Livro pág. 11 .Segue caderno para responder atividade da pág. 11 | |
| ED. FÍSICA | Aula prática | —— | |
| MATEMÁTICA | Desafio matemático: Pintando o segredo dos códigos | ——- |
| 19/02/2024 | PORTUGUÊS | Gramática págs. 19, 20 e 23 | Gramática págs. 17 e 18 |
| PORTUGUÊS | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Correção da atividade no livro págs. 16 e 17 | ||
| CIÊNCIAS NATUREZA | Caderno | ||
| ED. FÍSICA | Atividade prática: Esportes de marca (Bandeirinha) |
| 20/02/2024 | MATEMÁTICA | Apresentação do livro de Matemática e págs. 15 a 18 | Livro pág. 19 |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —- | |
| PORTUGUÊS | Compartilha págs. 24 a 27 | Caderno | |
| PORTUGUÊS | ” ” | ” ” | |
| ARTE | Vídeo e caderno | Caderno |
| 21/02/2024 | INGLÊS | Explicação dos meses do ano e atividade no livro págs. 8 a 10 | —– |
| INGLÊS | ” “ | —– | |
| INTERVALO | —– | —— | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Caderno | Livro de Ciências Humanas pág. 13/ Caderno | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Debate coletivo | ” “ | |
| ED. FÍSICA | Atividade prática de xadrez | —– |
| 22/02/2024 | MATEMÁTICA | Livro págs. 16, 17, 18,19, 20, 21, 22 e 23 | Livro págs. 24 e 25 |
| MATEMÁTICA | ” ” | ” ” | |
| INETRVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Representação da célula e suas estruturas: Membrana, núcleo e citoplasma com massa de modelar | Caderno | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | ” ” | ” ” | |
| CRESCEMOS | Uma imagem vale mais que mil palavras? Pág. 8 | —— |
| 23/02/2024 | REDAÇÃO | Leitura no Compartilha págs. 16 a 19 (conclusão) | —- |
| REDAÇÃO | Responder págs. 20 e 21 | —– | |
| INTERVALO | —— | —— | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Correção das atividades | Estudar atividade no caderno para o checklist na próxima aula | |
| ED. FÍSICA | Atividade prática | —— | |
| MATEMÁTICA | Correção atividade de casa | Livro pág. 26 |
| 26/02/2024 | PORTUGUÊS | Gramática págs. 25, 26, 28, 29 e 30 | Caderno |
| PORTUGUÊS | ” ” | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —— | |
| MATEMÁTICA | Caderno | ||
| MATEMÁTICA | ” ” | ||
| ED. FÍSICA | Esportes de Invasão |
| 27/02/2024 | MATEMÁTICA | Livro de matemática pág. 27 | Caderno |
| MATEMÁTICA | “ | “ | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| PORTUGUÊS | Compartilha págs. 34 a 37 |
Compartilha págs. 38 e 39 |
|
| PORTUGUÊS | “ | “ | |
| ARTE | Livro págs. 10 a 12 | Livro págs. 13 |
| 28/02/2024 | INGLÊS | Revisão meses do ano e estações, atividade na revista pág. 5 e produção de calendários | Finalizar calendário de Inglês |
| INGLÊS | ” ” | ||
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Vídeo sobre a Serra da Capivara | Estudar para simulado págs. 10 a 22 | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | Atvidade em Trio ( livro págs. 16 a 22) | ” ” | |
| ED. FÍSICA | Aula substituída por Ciências Humanas: ” ” | ” ” |
| 29/02/2024 | MATEMÁTICA | Livro pág. 30 e 31 | Livro pág. 32 |
| MATEMÁTICA | ” “ | ” ” | |
| INTERVALO | —– | —– | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | Atividade avaliativa | Livro págs. 22 a 25 | |
| CIÊNCIAS NATUREZA | ” ” | ” ” | |
| CRESCEMOS | Atividade no livro págs. 10 e 11 | ——- |