Abril 8º Ano A
| Data | Disciplina | Atividade em classe | Atividade para casa |
| 01/04/2024 |
CIÊNCIAS | Sistema Digestório | Dia 08/04 trazer jaleco |
| CIÊNCIAS | “ | “ | |
| INGLÊS | Aula substituida pela disciplina Crescemos – Conscientização sobre autismo – Filme – Uma viagem inesperada | —- | |
| INGLÊS | Momento de dialogo sobre o tema | —– | |
| HISTÓRIA | Revolução América e Independência dos EUA | Págs. 64 e 65 | |
| HISTÓRIA | “ | “ |
| 02/04/2024 | Português | Correção e entrega das avaliações | —- |
| Português | Leitura e discussão da introdução e do primeiro capítulo do paradidático | —- | |
| Espanhol | El clima, el tiempo, las estaciones del año y fenómenos atmosférico | Pesquisar: instruções na questão 3 da pág. 24 | |
| Espanhol | ” ” | ” ” | |
| Redação | A reportagem | Pesquisar e imprimir uma reportagem | |
| Redação | ” ” | Trabalho: Produção individual de crônica narrativa, seguindo as orientações do material impresso entregue. Para dia 16/04/24 |
| 03/04/2024 | Crescemos | Autoavaliação do aluno | ——- |
| Ciências | Sistema Digestório e a nutrição | Dia 08/04, aula prática, trazer materiais solicitados em sala | |
| Geometria | Ângulos formados por paralelas e uma transversal | Atividade págs. 113, 114 e 116 | |
| Geometria | ” ” | ” ” | |
| Matemática | Explicação de trabalho I ciclo | Atividade livro págs. 113, 114 e 116 | |
| Matemática | ” ” | Trabalho: Exposição temática: Arte e Matemática/ Temas sorteados para os grupos (Desenvolvimento do trabalho no grafite). Entrega dia 26/04/24 |
| 04/04/2024 | Matemática | Correção pág. 48 | Revisar exercícios pág. 48 |
| Matemática | Atividade de fixação: Jogo da velha (potência) | ” ” | |
| Geografia | Solicitação de trabalho/ Orientações | Resolução pág. 46/ Trabalho: Apresentar de maneira contextualizada, os diversos modos de regionalizar o mundo , a partir de filme/ Série escolhido pelo trio/ Análise crítica/ Digitada + apresentação. Para o dia 26/04 | |
| História | |||
| Ed. Física | Atividades e jogos cooperativos | ||
| Ed. Física | Vôlei: Introdução ao vôlei |
| 05/04/2024 | Arte | O Modernismo | Resumo das págs. 46, 47, 48 e 49 no caderno |
| Arte | Explicação sobre o trabalho | Trabalho: Exposição de Arte / Matemática, explorando manifestações artísticas modernistas. Para dia 26/04/24 | |
| Português | Discussão dos capítulos 2 e 3 do paradidático | —— | |
| Português | ” ” | —— | |
| Geografia | Conteúdo Expedição 2- Percurso 5/ Multimídia: a vida de um refugido/resolução pág. 50 | Responder no seu contexto “Percurso 5” | |
| Geografia | ” ” | ” ” |
| 08/04/2024 | Ciências | Sistema digestório | —– |
| Ciências | Sistema respiratório | —- | |
| Inglês | Reunião dos grupos, entrega de notas e atividade no livro pág. 18 | —– | |
| Inglês | ” ” | —– | |
| História | O conceito de Revolução | Leitura e fichamento Capítulo 2 | |
| História | Nazismo Fascimo | ” ” |
| 09/04/2024 | Português | Discussão dos capítulos 4, 5 e 6 do paradidático | —- |
| Português | ” ” | —— | |
| Espanhol | Correção de atividade/ Particípios irregulares | Trazer dicionário de espanhol e o livro Projeto “Comunidad” | |
| Espanhol | Pretérito perfecto compuesto com participios irregulares | ” ” | |
| Redação | A reportagem | Livro págs. 57 a 59 | |
| Redação | Roda de leitura: A reportagem na atualidade | ” ” |
| 10/04/2024 | Crescemos | ||
| Ciências | Sistema digestório – Prática | —— | |
| Geometria | Entrega de notas | —— | |
| Geometria | Correção de tarefa | —— | |
| Matemática | Compreensão das propriedades da Potenciação e exercícios pág. 50 | Concluir exercícios pág. 50 | |
| Matemática | ” ” | ” ” |
| 11/04/2024 | Matemática | Concluindo atividade de casa | —- |
| Matemática | ” ” | —- | |
| Geografia | Correção pág. 50 / No seu contexto | Leitura Percurso 6 | |
| História | |||
| Ed. Física | Aula prática – Vôlei | —– | |
| Ed. Física | Fundamentos Técnicos e regras | —– |
| 12/04/2024 | Arte | Vanguardos Europeias | Pesquisar sobre o Modernismo e a relação com os respectivos temas do trabalho |
| Arte | Reunião das equipes do trabalho | ” ” | |
| Português | Discussão dos capítulos 7, 8 e 9 do paradidático | Gramática págs. 56 a 60 | |
| Português | Funções sintáticas dos pronomes oblíquos o(s), a (s) e lhe (s) | ” ” | |
| Geografia | Continuação do conteúdo – Percurso 6 | Resolução pág. 63 | |
| Geografia | Resolução págs. 64 e 65 | ” ” |
| 15/04/2024 | Ciências | —— | |
| Ciências | —— | ||
| Inglês | Apresentação dos trabalhos | —– | |
| Inglês | ” ” | —— | |
| História | Independência dos EUA | Págs. 74 e 75 | |
| História | Atividade em classe | ” ” |
| 16/04/2024 | Português | Gramática págs. 56 a 60 | Trabalho: Produção de seminário sobre o paradidático “Pequeno Manual Antirracista” (Mais informações no Grafite Web). Para dia 30/04 e 03/05 |
| Português | Função sintáitca dos pronomes me, te e nos | ” ” | |
| Espanhol | Tradução de texto | ||
| Espanhol | ” ” | ||
| Redação | Reportagem | Livro págs. 60 e 61 | |
| Redação | Correção das págs. 57 a 59 | ” ” |
| 17/04/2024 | Crescemos | Vídeo sobre Bullying | —— |
| Ciências | Aula substituída por Inglês: Explicação Futuro Simples | —— | |
| Geometria | Correção de tarefa | Atividade livro págs. 120 e 121 | |
| Geometria | Entrega de teste e lugares geométricos | ” ” | |
| Matemática | Correção e tira dúvidas/ Exercícios pág. 50 | Exercícios pág. 54 | |
| Matemática | Radiciação: Raiz quadrada exata | ” ” |
| 18/04/2024 | |||
| Recesso Micareta | |||
| 19/04/2024 | |||
| Recesso Micareta | |||
| 22/04/2024 | ——- | ||
| ——- | |||
| Recesso Micareta | |||
| ” ” | |||
| ——- | |||
| —– |
| 23/04/2024 | Português | Adjunto adverbial e adjunto adnominal | —- |
| Português | Gramática – Atividade págs. 71, 72 e 74 | —– | |
| Espanhol | Aula prática sobre “Calentamiento global” | “Proyecto de vida”: págs. 14 e 15 | |
| Espanhol | Pesquisa no celular e apresentação de cartaz sobre o tema | ” ” | |
| Redação | Correção págs. 60 e 61 | —– | |
| Redação | Aula substituída de Arte: Reunião das equipes p/o trabalho | —— |
| 23/04/2024 | |||
| 24/04/2024 | Crescemos | Bulling: O caso de Carlos | —– |
| Ciências | Apresentação de trabalhos | —— | |
| Geometria | Correção de tarefa – Translação/ Rotação | Estudar rotação | |
| Geometria | ” ” | ” ” | |
| Matemática | Correção pág. 54 | Exposição de Arte e Matemática para o dia 26/04/24 | |
| Matemática | Reunião dos grupos – Trabalho | ” ” |
| 25/04/2024 | Matemática | Raiz quadrada aproximada | Concluir exercícios pág. 56 |
| Matemática | Exercícios pág. 56 | ” ” | |
| Geografia | Conteúdo Copiado; esquema Percurso 7 | Estudar para apresentações | |
| História | —— | ||
| Ed. Física | Aula prática – Vôlei – Jogo | ” ” | |
| Ed. Física | Aula prática – Fundamentos do vôlei (Bexiga) em sala | ” ” |
| 26/04/2024 | Arte | ||
| Arte | |||
| Português | Gramática- Correção da atividade págs. 71, 72 e 74 | Livro de Português págs. 111 e 114 | |
| Português | Roda de leitura (notícia) | ” ” | |
| Geografia | Apresentação de trabalhos | —– | |
| Geografia | ” ” | —— |
| 29/04/2024 | Ciências | —– | |
| Ciências | —— | ||
| Inglês | Revisão dos assuntos e atividade no caderno | —— | |
| Inglês | ” ” | —– | |
| História | Mine teste + atividade | Atividade no caderno | |
| História | ” ” | ” ” |
| 30/04/2024 | Português | Correção págs. 111 e 114 do livro | Atividade de revisão impressa |
| Português | Revisão dos conteúdos da Avaliação | ” ” | |
| Espanhol | Pronombres objeto directo e indirecto | Estudar para a prova | |
| Espanhol | Atividade de revisão | ” ” | |
| Redação | Correção de atividade do livro sobre reportagem/ Revisão | Estudar para a prova | |
| Redação | ” ” | ” ” |